Spielerliste Ketscher Moskitos 2010/21
# | Vorname | Nachname | Position |
1 | Jens | Rebmann | Tor |
2 | Manuel | Rebmann | Kreis |
4 | Tim | Holzer | Kreis |
7 | Tim | Ballin | R-Außen |
8 | Reiner | Braune | Kreis |
9 | Mirco | Grünholz | Rückraum |
11 | Felix | Gaiser | Rückraum |
12 | Til | Ulbrich | Tor |
13 | Sven | Surowec | L-Außen |
14 | Dominik | Freudenmacher | L-/R-Außen |
16 | Fynn | Janson | Tor |
19 | Tim | Eckel | Kreis |
20 | Mario | Müller | Rückraum |
22 | Christian | Langer | Rückraum |
25 | Tobias | Adler | L-Außen |
29 | Robin | Geiss | R-Außen |
30 | Timm | Kemptner | Rückraum |
32 | Patrick | Flörchinger | L-Außen |
34 | Benjamin | Förster | Rückraum |
41 | Alexander | Bender | Kreis |
69 | Gabriel | Baust | Rückraum |
Trainer: Daniel Müller
Betreuer: Alexander Stotz
Physio: Julia Beekman
ZN/Sekretär: Dominic Rühle